追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 凍干機(jī) > RD系列:雙倉(cāng)硅油研發(fā)型凍干機(jī) > RD2(RD系列)實(shí)驗(yàn)室雙倉(cāng)硅油研發(fā)型凍干機(jī)
簡(jiǎn)要描述:RD2實(shí)驗(yàn)室雙倉(cāng)硅油研發(fā)型凍干機(jī)滿(mǎn)足高要求的凍干工藝研發(fā)需求,真空傳感器測(cè)量腔體內(nèi)真空,反映樣品所在環(huán)境的實(shí)際真空度,提高凍干工藝效果,干燥腔。冷阱腔分離,最上面使用熱輻射板,保證各板層溫度一致。運(yùn)用不銹鋼硅油導(dǎo)熱擱板,溫度均一性±1℃。硅油與冷阱采用獨(dú)立制冷系統(tǒng),保障控溫的穩(wěn)定性與凍干的安全性,液壓桿自動(dòng)壓蓋,-80℃冷阱,捕水能力強(qiáng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Capable/開(kāi)譜儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 中試型 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
機(jī)型 | RD2 | 擱板 | 不銹鋼中空擱板,硅油導(dǎo)熱 |
zui低溫度 | -55℃ | 控溫范圍 | -50~+70℃(升溫/降溫速率可控制) |
擱板數(shù)量 | 2+1 | 擱板面積 | 0.25㎡ |
擱板尺寸 | 400*320*15mm | 間隔距離 | 100mm |
西林瓶數(shù)量/每層 | φ16mm:470瓶/每層?φ22mm:247瓶/每層 | 擱板降溫速率 | ≤40min(20℃~-40℃) |
擱板升溫速率 | ≤40min(-40℃~20℃) | 冷阱 | 雙腔系統(tǒng) |
溫度 | -80℃ | 冷阱降溫速率 | ≤10min(20℃~-45℃) |
凝冰效率 | 4KG/24H | 最大捕水量 | 9KG |
真空度 | 達(dá)標(biāo):0.05mbar(5pa) | 真空泄漏率 | 0.005mbar*L/s |
壓蓋 | 標(biāo)配電動(dòng)液壓 | 真空傳感器 | 標(biāo)配皮拉尼傳感器 |
真空控制 | √ | 主干燥終點(diǎn)判斷 | 標(biāo)配壓力上升法/選配電容真空比較法 |
共晶點(diǎn)測(cè)試 | √ | 樣品溫度 | √ |
真空?qǐng)?bào)警設(shè)置 | √ | 自動(dòng)運(yùn)行 | √ |
網(wǎng)絡(luò)接口 | √ | 物聯(lián)網(wǎng)軟件 | Capable凍干機(jī)數(shù)據(jù)控制平臺(tái)(可選) |
凍干工藝編輯 | √ | 凍干過(guò)程管理 | √ |
一鍵熱氣除霜 | √ | 惰性氣體回填 | √ |
供電 | AC380V,50Hz,功率4500W | 設(shè)備尺寸 | 720*930*1670mm(L×W×H) |
產(chǎn)品咨詢(xún)